Место | Фамилия , имя участника | Тренер/ регион |
Дети 6 лет | ||
I | Климов Егор | Бурлуцкий / Киев |
II | Авраменко Дмитрий | Бурлуцкий / Киев |
III | Фемяк Никита | Бурлуцкий / Киев |
Дети 7 лет до 25 кг | ||
I | Шевченко Захар | Кр.Рог / Аратовская |
II | Шпара Ростислав | Полинков / Киев |
III | Емельянов Егор | Остапенко / Минск |
Дети 7 лет свыше 25 кг | ||
I | Таран Даниил | Таран / Харьков |
II | Пелих Михаил | Таран / Харьков |
III | Воронин Кирилл | Бурлуцкий / Киев |
Дети 8 лет до 30 кг | ||
I | Педан Егор | Заикин / АР Крым |
II | Бобрицкий Виктор | Селявкин / Луганск.обл. |
III | Малышев Денис | Болгар / АР Крым |
Дети 8 лет свыше 30 кг |
||
I | Горбатко Даниил | Таран / Харьков |
II | Семирозум Кирилл | Таран / Харьков |
III | Шаповал Александр | Таран / Харьков |
Дети 9 лет до 35 кг | ||
I | Кузьмин Дмитрий | Солдатов / Тверь |
II | Гура Виктор | Селявкин / Луганск.обл. |
III | Корчагин Владислав | Киев / Бурлуцкий |
Дети 9 лет свыше 35 кг | ||
I | Комелягин Андрей | Гра / Одесса |
II | Другов Андрей | Гядукян / Москва |
III | Некрасов Руслан | Таран / Харьков |
Девочки 9 лет | ||
I | Мусиенко Анна | Кр.Рог / Аратовская |
II | Шевченко Мария | Днепродзержинск / Протасюк |
III | Барсукова Лиза | Вербицкий / Киев |
Мальчики 10-11 лет до 30 кг | ||
I | Васильченко Максим | Гра / Одесса |
II | Саратинян Виталий | Ермаков / Москва |
III | Матеуш Майчжак | Ющчик / Польша |
Мальчики 10-11 лет до 35 кг | ||
I | Лузгарёв Богдан | Виниченко / Мелитополь |
II | Курносов Василий | Остапенко / Минск |
III | Лоренц Рольф | Гра / Одесса |
Мальчики 10-11 лет до 40 кг | ||
I | Гранковский Илья | Максимов / Гродно |
II | Чистяков Даниил | Заикин / АР Крым |
III | Миронов Сергей | Белов / Москва |
Мальчики 10-11 лет свыше 40 кг | ||
I | Мирзоян Нарек | Прохоров / Орёл |
II | Воскобойник Олег | Виниченко / Мелитополь |
III | Пьотр Лавецки | Ющчик / Польша |
Девочки 10-11 лет до 35 кг |
||
I | Апанасевич Екатерина | Остапенко / Минск |
II | Телятицкая Ирина | Остапенко / Минск |
III | Мымрикова Александра | Заикин / АР Крым |
Девочки 10-11 лет свыше 35 кг | ||
I | Багашова Ульяна | Гаврилюк / Киев.обл. |
II | Нищимна Екатерина | Гаврилюк / Киев.обл |
III | Дятко Анна | Остапенко / Минск |
Мальчики 12-13 лет до 35 кг | ||
I | Зиновьев Степан | Гядукян / Москва |
II | Головачов Владислав | Гаврилюк / Киев.обл |
III | Чернышов Устин | Остапенко / Минск |
Мальчики 12-13 лет до 40кг |
||
I | Бадаев Никита | Яковенко / Николаев |
II | Анкушин Яков | Селявкин / Луганск.обл. |
III | Бечериков Николай | Солдатов / Тверь |
Мальчики 12-13 лет до 45 кг |
||
I | Карол Брейтфус | Ющик / Польша |
II | Черепов Кирилл | Габдуллин / Киев.обл. |
III | Гончеренко Денис | Гядукян / Москва |
Мальчики 12-13 лет свыше 45 кг |
||
I | Шимон Ольпински | Габдуллин / Славутич |
II | Веклич Артём | Бурлуцкий / Киев |
III | Парфенюк Данил | Бурлуцкий / Киев |
Девочки 12-13 лет до 45 кг |
||
I | Аратовская Илона | Мартынов / Кр.Рог |
II | Бойцова Мария | Гра / Одесса |
Девочки 12-13 лет свыше 45 кг | ||
I | Демиденко Александра | Таран / Харьков |
II | Бондаренко Александра | Таран / Харьков |
III | Костикова Татьяна | Остапенко / Минск |
Юноши 14-15 лет до 50 кг |
||
I | Билык Валентин | Полинков / Киев |
II | Школяренко Иван | Школяренко / Мелитополь |
Юноши 14-15 лет до 55 кг |
||
I | Гуд Артём | Лямзин / Донецк |
II | Сысоев Вячеслав | Таран / Харьков |
III | Судаков Игорь | Гядукян / Москва |
Юноши 14-15 лет до 60кг | ||
I | Волошенко Руслан | Виниченко / Мелитополь |
II | Пахолка Денис | Заикин / АР Крым |
III | Инодин Владислав | Виниченко / Мелитополь |
Юноши 14-15 лет свыше 60кг |
||
I | Бобак Виталий | Яковенко / Николаев |
II | Дегтярёв Виктор | Яковенко / Николаев |
III | Бережной Александр | Мартынов / Кр.Рог |
Девушки 14-15 лет | ||
I | Воскобойник Ольга | Виниченко / Мелитополь |
II | Погорелова Карина | Гаврилюк / Киев.обл. |
III | Антоненко Александра | Гаврилюк / Киев.обл |
Юниоры 16-17 лет до 65 кг | ||
I | Максимчев Владимир | Гядукян / Москва |
II | Беликов Руслан | Прохоров / Орёл |
III | Кривенцов Илья | Прохоров / Орёл |
Юниоры 16-17 лет до 70 кг |
||
I | Адамович Артур | Овечкин / Киев |
II | Конош Евгений | Мисюренко / Полтава |
III | Коршунов Константин | Гядукян / Москва |
Юниоры 16-17 лет свыше 75 кг | ||
I | Сытник Никита | Гядукян / Москва |
II | Честнихин Максим | Прохоров / Орёл |
III | Кацапай Сергей | Максимов / Гродно |
Девушки 16-17 лет | ||
I | Скамарохова Марина | Мартынов / Кр.Рог |
II | Рахманина Анастасия | Гядукян / Москва |
III | Камяк Анна | Остапенко / Минск |
Мужчины до 70 кг | ||
I | Хижинский Антон | Яковенко / Николаев |
II | Грушенко Александр | Яковенко / Николаев |
III | Розов Евгений | Розов / Киев |
Мужчины до 80 кг | ||
I | Чуприна Александр | Бурлуцкий / Киев |
II | Куницын Иван | Бурлуцкий / Киев |
III | Зибин Виктор | Максимов / Донецк |
Мужчины до 90 кг | ||
I | Мезенцев Иван | Гядукян / Москва |
II | Амин Азими | Мухамедди / Иран |
III | Шевнин Евгений | Алымов / Пермь |
Мужчины свыше 90 кг |
||
I | Сархошян Давид | Гядукян / Москва |
II | Навоян Давид | Белов / Москва |
Женщины до 55 кг | ||
I | Михайлова Леона | Лямзин / Донецк |
II | Поночовна Виктория | Вербицкий / Киев |
Женщины до 55 кг |
||
I | Галстян Мери | Гядукян / Москва |
II | Карнафель Ольга | Овечкин / Киев |
III | Вербицкая Марианна | Вербицкая / Киев |